Com dois gols de Arias, o Fluminense derrotou a LDU por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (29), no Maracanã, e pela primeira vez se sagrou campeão da Recopa. O jogo de ida, em Quito, havia terminado com vitória por 1 a 0 dos equatorianos.
Superior em campo, o Fluminense abriu o placar aos 31 do segundo tempo, com gol de cabeça de Arias. Três minutos depois, John Kennedy deu pisão em Zambrano e foi expulso diretamente. Mesmo com um a menos, o Tricolor conseguiu o gol do título, aos 41, com Arias cobrando pênalti.
O Boca Juniors segue sendo o maior vencedor da Recopa, com quatro conquistas (90, 2005, 2006 e 2008). Entre os brasileiros, os maiores vencedores são Internacional (2007 e 2011), Grêmio (1996 e 2018) e o São Paulo (1993 e 1994).
Com o Fluminense, veja abaixo todos os campeões da Recopa
ANO | CAMPEÃO | VICE |
---|---|---|
2024 | Fluminense | LDU |
2023 | Independiente Del Valle | Flamengo |
2022 | Palmeiras | Athletico-PR |
2021 | Defensa y Justicia | Palmeiras |
2020 | Flamengo | Independiente del Valle-EQU |
2019 | River Plate | Athletico-PR |
2018 | Grêmio | Independiente |
2017 | Atlético Nacional | Chapecoense |
2016 | River Plate | Santa Fe-COL |
2015 | River Plate | San Lorenzo |
2014 | Atlético-MG | Lanús |
2013 | Corinthians | São Paulo |
2012 | Santos | Universidad do Chile |
2011 | Internacional | Independiente |
2010 | LDU | Estudiantes |
2009 | LDU | Internacional |
2008 | Boca Juniors | Arsenal de Sarandi |
2007 | Internacional | Pachuca-MEX |
2006 | Boca Juniors | São Paulo |
2005 | Boca Juniors | Once Caldas-COL |
2004 | Cienciano-PER | Boca Juniors |
2003 | Olimpia-PAR | San Lorenzo |
1999 a 2002 | Não houve disputa | – |
1998 | Cruzeiro | River Plate |
1997 | Vélez Sarsfield | River Plate |
1996 | Grêmio | Independiente |
1995 | Independiente | Vélez Sarsfield |
1994 | São Paulo | Botafogo |
1993 | São Paulo | Cruzeiro |
1992 | Colo-Colo-CHI | Cruzeiro |
1991 | Olimpia-PAR* | – |
1990 | Boca Juniors | Atlético Nacional-COL |
1989 | Nacional-URU | Racing |
*Em 91, o Olimpia venceu as duas competições da temporada