Nesta quinta-feira (23), o Rio de Janeiro foi palco de um dos melhores jogos da temporada mundial do tênis até o momento, com a batalha entre Fabio Fognini e Carlos Alcaraz na Quadra Gustavo Kuerten, válido pelas oitavas de final do Rio Open.
O espanhol precisa conquistar o título deste ATP 500 para assumir a liderança do ranking no lugar de Novak Djokovic, e por isso demonstrou bastante concentração na quadra, com vitória por três sets a dois após 2h47min de partida.
Alcaraz começou melhor no primeiro set e abriu 3 a 0, mas Fognini buscou a reação e deixou tudo igual, chegando a virar para 5 a 4 após break point. No entanto, quando serviu para fechar o set, o italiano viu Carlos Alcaraz devolver a quebra. No tie-break, o espanhol abriu 4 a 2, mas Fognini buscou mais uma grande reação e venceu.
No segundo set, o italiano acabou sendo dominado por Alcaraz principalmente devido às condições físicas, sendo necessária a colocação de uma bota com atadura no tornozelo. O espanhol chegou a abrir 4 a 0 e fechou o set com facilidade.
A situação parecia que seria repetida no set decisivo quando Alcaraz abriu 3 a 0, mas Fognini demonstrou novo poder de reação e pressionou o espanhol novamente. Porém, o jovem de 19 anos não deu espaço para sofrer uma nova virada e conseguiu a sua sexta vitória consecutiva.
Rio Open 2023: Dia 4
1 | 2 | 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Dere | 2 | 4 | |||||||||
D.Lajovic ➤ | 6 | 6 |
1 | 2 | 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.Alcaraz ➤ | 6 | 6 | 6 | |||||||
F.Fognini | 7 | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Varillas | 5 | 6 | |||||||||
6 | S.Baez ➤ | 7 | 7 |
1 | 2 | 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Jarry ➤ | 6 | 6 | |||||||||
P.Martínez | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Zapata Miralles ➤ | 6 | 4 | 6 | ||||||||
4 | F.Cerúndolo | 1 | 6 | 1 |
1 | 2 | 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | A.Ramos-Viñolas ➤ | 6 | 6 | ||||||||
D.Galán | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Pellegrino/N.Cacic | 7 | 6 | 3 | ||||||||
M.González/A.Molteni ➤ | 5 | 7 | 10 |
1 | 2 | 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Etcheverry/D.Schwartzman | 1 | 2 | |||||||||
2 | J.Cabal/M.Melo ➤ | 6 | 6 |
1 | 2 | 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Wihthrow/N.Lammons | 5 | 4 | |||||||||
F.Reboul/S.Doumbia ➤ | 7 | 6 |
1 | 2 | 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | H.Zeballos/F.Cabral ➤ | 6 | 7 | ||||||||
T.Brkic/G.Escobar | 4 | 6 |
QUARTAS DE FINAL DEFINIDAS – SIMPLES
- C. Alcaraz x D. Lajovic
- N. Jarry x S. Baez
- A. Ramos-Vinolas x B. Zapata Miralles
- H. Dellien x C. Norrie
SEMIFINAIS DEFINIDAS – DUPLAS
- Gonzalez/Molteni x Cabral/Zeballos
- Melo/Cabal x Doumbia/Reboul