O site Transfermarkt atualizou nesta sexta-feira o valor de mercado dos jogadores após o encerramento da Copa do Mundo, no último domingo. Dos 26 atletas que estiveram com a seleção brasileira no Catar, apenas o atacante Richarlison apresentou valorização.
Richarlison obteve um acréscimo de 5 milhões de euros em relação ao valor de mercado antes do Mundial e agora tem valor estimado em 55 milhões de euros (cerca de R$ 302 milhões, na cotação atual).
O camisa 9 encerrou a Copa do Mundo 2022 como artilheiro da seleção brasileira, com três gols. O segundo gol dele, inclusive, foi eleito o mais bonito da competição.
Os outros concorrentes eram o saudita Salem Al-Dawsari, o holandês Cody Gakpo, o argentino Enzo Fernández, o camaronês Vincent Aboubakar, o mexicano Luís Chávez, o francês Kylian Mbappé e o sul-coreano Paik Seung-Ho.
Vinicius Júnior segue sendo o brasileiro mais valioso, com valor estimado em 120 milhões de euros.
O valor de mercado dos jogadores da seleção brasileira pós-Copa do Mundo 2022:
Vinicius Júnior (atacante) – Real Madrid | € 120 milhões
Rodrygo (atacante) – Real Madrid | € 80 milhões
Neymar (atacante) – PSG | € 75 milhões
Antony (atacante) – Manchester United | € 75 milhões
Gabriel Jesus (atacante) – Arsenal | € 75 milhões
Marquinhos (zagueiro) – PSG | € 70 milhões
Éder Militão (zagueiro) – Real Madrid | € 60 milhões
Bruno Guimarães (meio-campo) – Newcastle | € 60 milhões
Gabriel Martinelli (atacante) – Arsenal | € 60 milhões
Fabinho (meio-campo) – Liverpool | € 55 milhões
Richarlison (atacante) – Tottenham | € 55 milhões
Casemiro (meio-campo) – Manchester United | € 50 milhões
Raphinha (atacante) – Barcelona | € 50 milhões
Alisson (goleiro) – Liverpool | € 50 milhões
Ederson (goleiro) – Manchester City | € 45 milhões
Lucas Paquetá (meio-campo) – West Ham | € 45 milhões
Bremer (zagueiro) – Juventus | € 40 milhões
Fred (meio-campo) – Manchester United | € 20 milhões
Alex Telles (lateral) – Sevilla | € 14 milhões
Danilo (lateral) – Juventus | € 13 milhões
Pedro (atacante) – Flamengo | € 12 milhões
Alex Sandro (lateral) – Juventus | € 6 milhões
Everton Ribeiro (meio-campo) – Flamengo | € 4,5 milhões
Weverton (goleiro) – Palmeiras | € 4 milhões
Thiago Silva (zagueiro) – Chelsea | € 2,5 milhões
Daniel Alves (lateral) – Pumas | € 1 milhão
Mbappé é o atleta mais valioso do futebol mundial
O atacante Kylian Mbappé retomou a liderança dos jogadores mais valorizados. Artilheiro da Copa, com oito gols, o craque da França viu o seu valor de mercado saltar de 160 para 180 milhões de euros (R$ 990 milhões, na cotação atual). Erling Haaland, ausência na competição já que a Noruega não garantiu classificação, ficou em segundo lugar com os mesmos 170 milhões de euros.