Brasileirão: Veja como ficou a tabela após o término da 37ª rodada
Brasileirão viveu uma rodada cheia de emoções e resultados importantes nas disputas pela Libertadores e contra o rebaixamento
Brasileirão viveu uma rodada cheia de emoções e resultados importantes nas disputas pela Libertadores e contra o rebaixamento
O Brasileirão 2021 viveu uma noite recheada de emoções nesta segunda-feira (6) com diversos jogos importantes e algumas definições.
Três clubes escaparam matematicamente de qualquer chance de rebaixamento: o São Paulo com vitória diante do Juventude por 3 a 1, o Santos no triunfo contra o Flamengo por 1 a 0 e o Athletico Paranaense com empate contra o Palmeiras por 0 a 0 na Arena da Baixada.
Ainda na disputa contra o rebaixamento, o Cuiabá conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Fortaleza por 1 a 0 e conseguiu sair do Z4. Apenas um empate diante do Santos já será suficiente para escapar do rebaixamento.
Na parte de cima da tabela, o Internacional sofreu uma derrota difícil diante do Atlético-GO no Beira-Rio e ficou com chances muito remotas de conseguir uma vaga na fase prévia da competição, enquanto o Dragão ficou ainda mais perto, depois de escapar do rebaixamento.
A rodada ainda contou com a vitória do Bahia sobre o Fluminense, do Atlético-MG virando sobre o Red Bull Bragantino, além dos empates entre Corinthians 1-1 Grêmio e Ceará 0-0 América-MG.
Veja como ficou a tabela do Brasileirão
POS | TIME | VAR | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 0 | 84 | 37 | 26 | 6 | 5 | 64 | 30 | 34 | 75 |
2 | Flamengo | 0 | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 69 | 34 | 35 | 63 |
3 | Palmeiras | 0 | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 43 | 14 | 56 |
4 | Corinthians | 0 | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 40 | 35 | 5 | 51 |
5 | Fortaleza | 0 | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 42 | 44 | -2 | 49 |
6 | Bragantino | 0 | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 54 | 46 | 8 | 47 |
7 | Fluminense | 0 | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 35 | 38 | -3 | 45 |
8 | América-MG | 0 | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 39 | 37 | 2 | 45 |
9 | Atletico-GO | 2 | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 31 | 36 | -5 | 45 |
10 | Ceará | -1 | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 |
11 | Santos | 1 | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 34 | 39 | -5 | 44 |
12 | Internacional | -2 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 44 | 41 | 3 | 43 |
13 | São Paulo | 1 | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 31 | 37 | -6 | 43 |
14 | Athletico-PR | -1 | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 40 | 44 | -4 | 41 |
15 | Cuiabá | 1 | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 33 | 36 | -3 | 41 |
16 | Bahia | 1 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 | 38 |
17 | Juventude | -2 | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 35 | 44 | -9 | 38 |
18 | Grêmio | 0 | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 48 | -8 | 36 |
19 | Sport | 0 | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 22 | 36 | -14 | 31 |
20 | Chapecoense | 0 | 16 | 37 | 1 | 13 | 23 | 27 | 63 | -36 | 14 |
LEIA MAIS