Brasileirão chegou ao fim com bastante emoção nesta semana, mas a briga pela artilharia acabou consagrando o principal destaque do campeonato
O Brasileirão 2021 foi encerado nesta quinta-feira (10) com bastante emoção na definição dos últimos classificados à Libertadores e dos rebaixados à Série B.
Mesmo conseguindo vencer o Atlético-MG na Arena, o Grêmio acabou sendo rebaixado pois o Juventude ganhou do Corinthians por 1 a 0. Já na Arena Fonte Nove, o Bahia também foi rebaixado após sofrer virada do Fortaleza.
Em relação à Libertadores, o Red Bull Bragantino conseguiu vaga direta à fase de grupos após vitória diante do Internacional em confronto direto. Fluminense e América-MG ficaram com as vagas na Pré-Libertadores. Santos (empate), São Paulo (derrota) e Ceará (derrota) não conseguiram vencer seus jogos.
Apesar das disputas citadas acima, ainda havia outra competição no campeonato: a artilharia do Brasileirão. Após 38 rodadas, Hulk acabou sendo o jogador que mais foi às redes com 19 gols marcados: (6 de pênalti), representando 28% dos gols do Atlético-MG.
Gilberto (Bahia) ficou na vice-liderança com 15 gols marcados em 36 jogos, representando 36% dos gols do Bahia. Por fim, Michael(Flamengo) completou o pódio da artilharia do Brasileirão com 14 gols.
Artilharia do Brasileirão 2021: os 20 primeiros
J | G | PEN | MPG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulk [Atlético Mineiro] | 35 | 19 | 6 | 154 | |||||||
2 | Gilberto [Bahia] | 36 | 15 | 3 | 171 | |||||||
3 | Michael [Flamengo] | 35 | 14 | 0 | 157 | |||||||
4 | Ademir [América Mineiro] | 31 | 13 | 5 | 198 | |||||||
5 | Gabriel Barbosa [Flamengo] | 18 | 12 | 3 | 124 | |||||||
5 | Ytalo [Red Bull Bragantino] | 30 | 12 | 0 | 193 | |||||||
5 | Artur [Red Bull Bragantino] | 30 | 12 | 2 | 208 | |||||||
5 | Yuri Alberto [Internacional] | 33 | 12 | 0 | 225 | |||||||
9 | Bruno Henrique [Flamengo] | 24 | 11 | 0 | 173 | |||||||
9 | Edenílson [Internacional] | 33 | 11 | 6 | 247 | |||||||
11 | Diego Souza [Grêmio] | 31 | 10 | 0 | 178 | |||||||
11 | Robson [Fortaleza] | 34 | 10 | 0 | 218 | |||||||
11 | Raphael Veiga [Palmeiras] | 31 | 10 | 3 | 232 | |||||||
14 | Élton [Cuiabá] | 31 | 9 | 3 | 153 | |||||||
14 | Yago Pikachu [Fortaleza] | 34 | 9 | 2 | 320 | |||||||
16 | Mikael [Sport] | 33 | 8 | 1 | 244 | |||||||
16 | Vina [Ceará] | 34 | 8 | 2 | 299 | |||||||
18 | Breno Lopes [Palmeiras] | 22 | 7 | 0 | 107 | |||||||
18 | Matheus Peixoto [Juventude] | 12 | 7 | 2 | 136 | |||||||
18 | Pedro [Flamengo] | 24 | 7 | 0 | 201 |
Fonte: ogol.com
[J=Jogos, G=Gols marcados, PEN=Gols de Pênalti, AG=Gols contra, MPG=Minutos p/ marcar um gol]
LEIA TAMBÉM:
Brasileirão: confira a lista de rebaixados para a Série B 2022
Brasileirão: veja a lista de times classificados para a próxima Libertadores
Neto ‘isenta’ três times e detona nível da Série A: ‘Campeonato ridículo’
Brasileirão: 10 jogadores que podem ser negociados após o fim da competição