Flamengo possui melhor campanha como visitante no Brasileirão; veja classificação
Rubro-Negro bateu o Internacional e segue com chances de título no campeonato
Rubro-Negro bateu o Internacional e segue com chances de título no campeonato
Fora de casa, o Flamengo conseguiu uma importante vitória que manteve o clube carioca na briga pelo título do Brasileirão. Com um início avassalador diante do Internacional, a equipe de Renato Gaúcho marcou duas vezes e, apesar do Colorado diminuir o placar e aplicar uma grande pressão, saiu com a vitória no Beira-Rio.
Com o triunfo, a posição de melhor visitante no Brasileirão foi alcançada pelo Flamengo. Em 16 partidas, o Rubro-Negro somou oito vitórias, cinco empates e saiu derrotado em outras três oportunidades. Sendo assim, Renato Gaúcho deixou claro que o time segue sonhando com o tricampeonato nacional.
“Enquanto houver chances matemáticas, a gente vai buscar o título. Sempre falei que nós não desistimos do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG tem uma certa vantagem sobre a gente, mas nós viemos brigando de igual para igual, vencendo nossos jogos. Faltam algumas rodadas, acho o mais importante de tudo o Flamengo fazer a parte dele jogo a jogo e ver o que acontece. Até porque temos esse jogo na terça e depois a final. É fazer o dever de casa e ver o que acontece no jogo do Atlético-MG”, disse o técnico.
[DUGOUT dugout_id=eyJrZXkiOiI5OE9TejRPUSIsInAiOiJ0b3JjZWRvcmVzIiwicGwiOiIifQ==]
Veja abaixo a classificação completa do Brasileirão como visitante. Os dados são da UFMG.
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 16 | 19 | 60.42 |
2 | ATLÉTICO-MG | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 58.33 |
3 | PALMEIRAS | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 16 | 6 | 50.98 |
4 | BRAGANTINO | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 50.98 |
5 | CORINTHIANS | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 15 | -2 | 43.14 |
6 | FORTALEZA | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 41.18 |
7 | ATLÉTICO-GO | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | 37.25 |
8 | CUIABÁ | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 15 | 15 | 0 | 37.25 |
9 | INTERNACIONAL | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 | 35.29 |
10 | SÃO PAULO | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 19 | -6 | 35.29 |
11 | AMÉRICA-MG | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 35.29 |
12 | ATHLETICO-PR | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 22 | -5 | 33.33 |
13 | FLUMINENSE | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 20 | -7 | 31.37 |
14 | BAHIA | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | 27.45 |
15 | SPORT | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | 22 | -12 | 25.49 |
16 | SANTOS | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 25 | -13 | 25.49 |
17 | CEARÁ | 13 | 17 | 1 | 10 | 6 | 14 | 21 | -7 | 25.49 |
18 | GRÊMIO | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 13 | 26 | -13 | 23.53 |
19 | JUVENTUDE | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 | 25.00 |
20 | CHAPECOENSE | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 29 | -15 | 17.65 |
LEIA TAMBÉM
Renato Gaúcho faz “pedido especial” à diretoria do Flamengo às vésperas de final da Libertadores
Após mais de dois anos, Corinthians volta a entrar no G4 do Brasileirão
Que aula! Renato Augusto teve números absurdos em vitória do Corinthians sobre o Santos; confira
Pablo Marí de volta ao Flamengo? Dirigente fala sobre chance de negociação
Brasileirão Série A 2021: confira a tabela completa do campeonato
Brasileirão Série B 2021: confira a tabela completa do campeonato