Veja a tabela do Brasileirão após vitória do Palmeiras contra o Ceará
Brasileirão teve movimentação importante na tabela de classificação depois que o Palmeiras conseguiu vitória importante diante do Ceará
Brasileirão teve movimentação importante na tabela de classificação depois que o Palmeiras conseguiu vitória importante diante do Ceará
O Brasileirão 2021 teve mudança importante na tabela nesta quarta-feira (20) após a vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 2 a 1 em plena Arena Castelão.
Zé Rafael e Deyverson garantiram a vitória do Verdão em jogo atrasado pelo primeiro turno. O Ceará descontou com Cleber em assistência de Jorginho e levou emoção para o final do jogo,
Com a vitória, o Palmeiras chegou a 46 pontos e assumiu a terceira colocação da tabela, empatando com o Flamengo (46) em número de pontos e ultrapassando o Fortaleza (45).
O Flamengo ainda possui dois jogos atrasados, sendo um deles contra o Atlético-MG, atual líder do Brasileirão. Nesta quinta-feira (21), Red Bull Bragantino e Internacional duelam em outro jogo atrasado.
Veja a tabela atualizada do Brasileirão
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 42 | 19 | +23 | 56 | ||
2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 21 | +25 | 46 | ||
3 | 27 | 14 | 4 | 9 | 40 | 33 | +7 | 46 | ||
4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 35 | 30 | +5 | 45 | ||
5 | RB Bragantino | 26 | 10 | 12 | 4 | 42 | 31 | +11 | 42 | |
6 | 27 | 10 | 10 | 7 | 28 | 24 | +4 | 40 | ||
7 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 27 | +7 | 39 | ||
8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 27 | -2 | 36 | ||
9 | 27 | 7 | 14 | 6 | 26 | 26 | 0 | 35 | ||
10 | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 | 33 | -1 | 34 | ||
11 | 26 | 8 | 10 | 8 | 22 | 24 | -2 | 34 | ||
12 | 27 | 7 | 13 | 7 | 22 | 26 | -4 | 34 | ||
13 | 27 | 7 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 | 32 | ||
14 | 26 | 6 | 13 | 7 | 25 | 29 | -4 | 31 | ||
15 | 26 | 6 | 11 | 9 | 23 | 32 | -9 | 29 | ||
16 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 28 | ||
17 | 27 | 6 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 | 28 | ||
18 | 27 | 6 | 9 | 12 | 14 | 22 | -8 | 27 | ||
19 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 26 | ||
20 | 27 | 1 | 10 | 16 | 24 | 46 | -22 | 13 |
LEIA TAMBÉM:
Manchester United vira sobre a Atalanta com CR7 decisivo no Old Trafford
Barcelona vence Dínamo de Kiev e se mantém vivo na Champions
Champions League: Klopp detona jornalista após pergunta sobre Simeone: “Eu não sou idiota e você não é uma boa pessoa”
Mercado da bola: Meia fala sobre a possibilidade de deixar o São Paulo