Brasileirão teve rodada extremamente movimentada, que ficou marcada pelas derrotas de Palmeiras e Grêmio; Santos venceu e deixou Z4
A 25ª rodada do Brasileirão foi encerrada nesta segunda-feira (11) com o empate entre Cuiabá e São Paulo, em noite que ficou marcada por grande atuação do goleiro Tiago Volpi na Arena Pantanal.
Com esse empate, as duas equipes seguem preocupadas com a zona de rebaixamento, que neste momento está sendo ocupada por Chapecoense (12), Grêmio (23), Sport (26) e Bahia (26).
A rodada ficou marcada também justamente pela vitória do Santos sobre a equipe gremista na Vila Belmiro, resultado que tirou o Santos do Z4.
Na parte de cima da tabela, Atlético-MG (53) e Flamengo (42) venceram e monopolizaram ainda mais a disputa pelo título do Brasileirão. Enquanto isso, o Palmeiras (39) perdeu mais uma vez e o técnico Abel Ferreira “mudou a chave” para a decisão da Libertadores.
Apesar da derrota para o rubro-negro carioca, o Fortaleza (39) segue no G4. Bragantino (38), Corinthians (37), Internacional (36), Athletico-PR (33), Fluminense (33) e América (31) completam a lista dos dez primeiros.
Veja a tabela atualizada do Brasileirão
J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 38 | 16 | +22 | 53 | ||
2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 20 | +23 | 42 | ||
3 | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 | 32 | +5 | 39 | ||
4 | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 29 | +3 | 39 | ||
5 | 24 | 9 | 11 | 4 | 39 | 29 | +10 | 38 | ||
6 | 25 | 9 | 10 | 6 | 27 | 23 | +4 | 37 | ||
7 | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 | 25 | +6 | 36 | ||
8 | 24 | 10 | 3 | 11 | 31 | 31 | 0 | 33 | ||
9 | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 26 | -2 | 33 | ||
10 | 25 | 7 | 10 | 8 | 24 | 26 | -2 | 31 | ||
11 | 24 | 7 | 10 | 7 | 20 | 22 | -2 | 31 | ||
12 | 25 | 6 | 13 | 6 | 25 | 26 | -1 | 31 | ||
13 | 25 | 6 | 12 | 7 | 20 | 25 | -5 | 30 | ||
14 | 23 | 6 | 11 | 6 | 21 | 24 | -3 | 29 | ||
15 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 30 | -6 | 28 | ||
16 | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 29 | -7 | 28 | ||
17 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 38 | -10 | 26 | ||
18 | 25 | 6 | 8 | 11 | 14 | 21 | -7 | 26 | ||
19 | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 27 | -7 | 23 | ||
20 | 25 | 1 | 9 | 15 | 22 | 43 | -21 | 12 |
LEIA TAMBÉM
Pai de Neymar dispara contra Galvão Bueno: “Nem precisamos dizer quem é o idiota”
Vampeta aponta problema de Neymar e cita Ronaldo Fenômeno como exemplo
Medalhões! 15 veteranos que seguem em atividade no futebol brasileiro
20 jogadores que devem jogar a Copa do Mundo pela última vez em 2022