Atlético-MG, Palmeiras, Flamengo… Veja os melhores mandantes do Brasileirão
Campanha em casa será crucial na reta final do Brasileirão, liderado atualmente pelo Galo
Campanha em casa será crucial na reta final do Brasileirão, liderado atualmente pelo Galo
Atualmente com uma vantagem de 10 pontos na liderança do Brasileirão, o Atlético-MG vem construindo sua campanha com números sólidos atuando em casa. Em 12 jogos, o Galo venceu 10 compromissos jogando como mandante, possuindo apenas um empate e uma derrota. Sendo assim, a equipe de Cuca, até o momento, possui o melhor aproveitamento entre os clubes do Brasileirão, somando um retrospecto positivo de 86.1% e 31 pontos conquistados.
Rivais pelo título brasileiro, Flamengo e Atlético-MG são os únicos times da Série A com mais de 100 gols na temporada
Enquanto isso, Palmeiras e Flamengo, que seguem sonhando com o título, estão logo atrás. Porém, como um dos jogos atrasados do Rubro-Negro está marcado para o Rio de Janeiro, o atual bicampeão nacional, que somou 25 pontos em casa, possui condições de alcançar o Atlético-MG no Brasileirão.
Já a Chapecoense, que está virtualmente rebaixada, soma os piores números como mandante no campeonato. Em 14 partidas, o Verdão do Oeste não conseguiu vencer atuando na Arena Condá, motivo crucial para que o time ocupe a lanterna da competição.
Veja abaixo os melhores mandantes do Brasileirão 2021. Os dados são da UFMG.
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 86.11 |
2 | PALMEIRAS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 61.90 |
3 | FLAMENGO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 64.10 |
4 | FORTALEZA | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 61.54 |
5 | CEARÁ | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 12 | 6 | 57.14 |
6 | INTERNACIONAL | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 56.41 |
7 | ATHLETICO-PR | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 53.85 |
8 | AMÉRICA-MG | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 47.62 |
8 | SANTOS | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55.56 |
10 | FLUMINENSE | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 51.28 |
11 | SÃO PAULO | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 10 | 2 | 47.62 |
12 | CORINTHIANS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 48.72 |
13 | JUVENTUDE | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 48.72 |
14 | GRÊMIO | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 43.59 |
15 | CUIABÁ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 40.48 |
16 | BRAGANTINO | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 19 | 17 | 2 | 43.59 |
17 | ATLÉTICO-GO | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 11 | -2 | 41.03 |
18 | BAHIA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 41.67 |
19 | SPORT | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | -2 | 33.33 |
20 | CHAPECOENSE | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 10 | 23 | -13 | 11.90 |
LEIA TAMBÉM
Brasileirão: Outro clube pode ter papel crucial na disputa do título entre Flamengo e Atlético-MG
Brasileirão: Denílson aponta quesito em que o Atlético-MG é melhor que o Flamengo
Volante do Corinthians é denunciado no STJD e pode pegar gancho pesado no Brasileirão
Denílson elogia Renata Fan e revela briga com comentarista da Globo: “Senti o golpe”
Duelo da Série B, Náutico x Vasco pode não acontecer; entenda o motivo