Champions League teve semana especial com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sendo sendo os principais destaques, além de vitória do Sheriff sobre o Real
A UEFA Champions League encerrou nesta quarta-feira (29) a segunda rodada da fase de grupos da temporada 2021/22 com resultados dramáticos.
O Manchester United conseguiu uma virada no último lance do jogo contra o Viillarreal por causa de Cristiano Ronaldo. Já o Barcelona sofreu uma derrota dura para o Benfica por 3 a 0. Em clássico europeu, a Juventus superou o Chelsea por 1 a 0 em jogo equilibrado.
Além disso, a rodada da Champions League também marcou a vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Manchester City com o primeiro gol de Lionel Messi com a camisa de seu novo clube. O Bayern de Munique goleou o Dínamo Kiev por 5 a 0, o Liverpool goleou o Porto fora de casa por 5 a 1 e o Atlético de Madrid virou sobre o Milan no San Siro.
Por fim, vale destacar o histórico resultado do Sherriff contra o Real Madrid. A equipe da Moldávia venceu o gigante por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu e assumiu a liderança de seu grupo.
Veja a tabela de todos os grupos da Champions League:
Grupo A
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Grupo B
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Grupo C
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grupo D
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Grupo E
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo F
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Grupo G
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Grupo H
Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
LEIA TAMBÉM
Daniel Alves quebra o silêncio e diz o real motivo de deixar o São Paulo
Leila Pereira conhece primeiro grande desafio como presidente do Palmeiras
CBF define solução para jogos do Brasileirão adiados durante a data-Fifa
Ex-técnico do Flamengo, Domenec Torrent entra na mira de dois times