Segunda parte do Brasileirão reservou grandes emoções
Mesmo perdendo o jogo diante do São Paulo, o Flamengo se sagrou campeão do Brasileirão 2020. Para isso, o Rubro-Negro contou com o empate entre Internacional x Flamengo, levantando sua segunda taça consecutiva. Além disso, o time de Rogério Ceni encerrou o returno do campeonato com a melhor campanha.
Apesar do revés na última rodada, o Flamengo somou 36 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG, que venceu o Palmeiras. Porém, o Rubro-Negro ficou na primeira posição por ter conseguindo 11 vitórias, uma a mais que o Galo.
Veja abaixo a classificação completa do returno do Brasileirão. Os dados são da UFMG.
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 23 | 12 | 63.16 |
2 | ATLÉTICO-MG | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 20 | 13 | 63.16 |
3 | INTERNACIONAL | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 19 | 12 | 61.40 |
4 | ATHLETICO-PR | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 59.65 |
5 | BRAGANTINO | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 14 | 14 | 59.65 |
6 | FLUMINENSE | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 56.14 |
7 | PALMEIRAS | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 16 | 9 | 50.88 |
8 | SÃO PAULO | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | 50.88 |
9 | GRÊMIO | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 22 | 8 | 50.88 |
10 | CEARÁ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | 6 | 49.12 |
11 | ATLÉTICO-GO | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 49.12 |
12 | CORINTHIANS | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 19 | 4 | 47.37 |
13 | GOIÁS | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 43.86 |
14 | SANTOS | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 28 | -3 | 42.11 |
15 | BAHIA | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 38.60 |
16 | VASCO DA GAMA | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 35.09 |
17 | SPORT | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 12 | 24 | -12 | 31.58 |
18 | FORTALEZA | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 30 | -13 | 28.07 |
19 | CORITIBA | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 30 | -15 | 21.05 |
20 | BOTAFOGO | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 13 | 36 | -23 | 12.28 |
LEIA MAIS