São Paulo fecha 2020 como líder do returno do Brasileirão; veja classificação
Tricolor Paulista vem realizando ótima campanha na segunda parte do Brasileirão
Tricolor Paulista vem realizando ótima campanha na segunda parte do Brasileirão
Após vencer o Fluminense por 2 a 1, o São Paulo manteve uma boa vantagem na liderança do Brasileirão, e também fechou 2020 como líder do returno. Dessa forma, a equipe de Fernando Diniz somou 19 pontos na segunda metade do campeonato, registrando seis vitórias, um empate e apenas uma derrota na campanha da parte restante da competição.
Também vencendo na rodada, o Atlético-MG, vice-líder na classificação geral, também é o segundo colocado do returno. Isso porque o Galo alcançou 17 pontos, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota.
Já na parte de baixo da tabela, o Coritiba, ocupa a lanterna na tabela geral e também no returno. Em oito partidas, o Coxa não conseguiu nenhuma vitórias. Sendo assim, será necessário melhorar a campanha para que um novo rebaixamento ocorra.
Veja abaixo a classificação completa do returno do Brasileirão. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÃO PAULO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 79.17 |
2 | ATLÉTICO-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 70.83 |
3 | PALMEIRAS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 66.67 |
4 | ATHLETICO-PR | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 62.50 |
5 | GRÊMIO | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 71.43 |
6 | CORINTHIANS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 62.50 |
7 | FLAMENGO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 66.67 |
8 | CEARÁ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 50.00 |
9 | BRAGANTINO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 50.00 |
10 | INTERNACIONAL | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50.00 |
11 | ATLÉTICO-GO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 50.00 |
12 | GOIÁS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 45.83 |
13 | SANTOS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37.50 |
14 | FLUMINENSE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33.33 |
15 | VASCO DA GAMA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 33.33 |
16 | BAHIA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 25.00 |
17 | FORTALEZA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 25.00 |
18 | SPORT | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 20.83 |
19 | BOTAFOGO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | -7 | 12.50 |
20 | CORITIBA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 8.33 |
LEIA MAIS