São Paulo fecha 2020 como o melhor visitante do Brasileirão; veja classificação
Tricolor Paulista venceu fora de casa e segue tendo a melhor campanha fora de casa no Brasileirão
Tricolor Paulista venceu fora de casa e segue tendo a melhor campanha fora de casa no Brasileirão
Mesmo com o duelo decisivo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, próximo, o São Paulo foi com força quase máxima para encarar o Fluminense. Dessa forma, o time de Fernando Diniz alcançou uma importante vitória por 2 a 1 no Maracanã, e manteve uma boa vantagem na liderança do Brasileirão.
? Bom dia com bola na rede no Brasileirão!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
? Nossos gols em Fluminense 1×2 São Paulo:
⚽️ Brenner (14’ do 1° tempo)
⚽️ Brenner (26’ do 2° tempo)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/WqIrIbxtoK— São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 27, 2020
Além disso, o Tricolor Paulista encerrou 2020 como o time de melhor campanha como visitante no campeonato. Como o Flamengo ficou no empate contra o Fortaleza, o São Paulo atingiu 25 pontos conquistados longe do Morumbi, ultrapassando o Rubro-Negro no ranking geral.
Veja abaixo a classificação completa como visitante do Brasileirão. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÃO PAULO | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 59.52 |
2 | FLAMENGO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 61.54 |
3 | INTERNACIONAL | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 45.24 |
4 | PALMEIRAS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 48.72 |
5 | CORINTHIANS | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 45.24 |
6 | ATLÉTICO-GO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 45.24 |
7 | GRÊMIO | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 10 | 1 | 43.59 |
8 | ATLÉTICO-MG | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 41.03 |
9 | CEARÁ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 38.10 |
10 | FLUMINENSE | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 38.46 |
11 | SANTOS | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 38.46 |
12 | ATHLETICO-PR | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 18 | -7 | 33.33 |
13 | VASCO DA GAMA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 30.77 |
14 | BOTAFOGO | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 20 | -7 | 30.77 |
15 | FORTALEZA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | 28.21 |
16 | SPORT | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 20 | -11 | 23.81 |
17 | BRAGANTINO | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 18 | -7 | 23.81 |
18 | CORITIBA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 26 | -12 | 21.43 |
19 | BAHIA | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 27 | -13 | 23.08 |
20 | GOIÁS | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 17.95 |
LEIA MAIS