Rubro-Negro venceu o Botafogo e manteve ótimos números fora de casa no Brasileirão
Depois de ser eliminado na Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo busca o título do Brasileirão para “salvar” a temporada. Dessa forma, o time entrou pressionado para o confronto diante do Botafogo, mas conseguiu vencer o clássico por 1 a 0. Sendo assim, o Rubro-Negro seguiu como o clube com melhor campanha como visitante no campeonato.
Até o momento, em 12 jogos, foram conquistados sete vitórias, dois empates e a equipe saiu derrotada em três jogos, somando 23 pontos. Porém, o São Paulo, atual líder geral, vem logo atrás, com 22 pontos. Já na parte de baixo, o Goiás é o lanterna levando em conta as partidas fora de casa, com apenas sete pontos alcançados em 12 embates.
E a #BR24 fica por aqui… E aí, curtiu? Comenta aí como foi seu time nessa rodada… #CampeonatoDoBrasileiro ?? pic.twitter.com/JNbaoK14fD
— Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 8, 2020
Veja abaixo a classificação completa como visitante no Brasileirão. Os números são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 63.89 |
2 | SÃO PAULO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 61.11 |
3 | PALMEIRAS | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 52.78 |
4 | INTERNACIONAL | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | 41.03 |
5 | CORINTHIANS | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 41.03 |
6 | ATLÉTICO-GO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 44.44 |
7 | SANTOS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 45.45 |
8 | GRÊMIO | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 45.45 |
9 | FLUMINENSE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 42.42 |
10 | ATLÉTICO-MG | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 39.39 |
11 | CEARÁ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 33.33 |
12 | VASCO DA GAMA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 33.33 |
13 | FORTALEZA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 30.56 |
14 | ATHLÉTICO-PR | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 | 27.78 |
15 | SPORT | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 | 25.64 |
16 | BRAGANTINO | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 17 | -6 | 25.64 |
17 | CORITIBA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 25.00 |
18 | BAHIA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 27.27 |
19 | BOTAFOGO | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | -3 | 30.00 |
20 | GOIÁS | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | 19.44 |
LEIA MAIS