Brasileirão: Flamengo segue como o melhor visitante após o fim da 22ª rodada; veja classificação
Clube carioca conquistou pontos importantes fora de casa e ainda não teve sua campanha no Brasileirão superada
Clube carioca conquistou pontos importantes fora de casa e ainda não teve sua campanha no Brasileirão superada
Mesmo atuando em casa na 22ª rodada, o Flamengo segue como o melhor visitante do Brasileirão. Em 11 jogos, o Rubro-Negro alcançou seis vitórias, dois empates e saiu derrotado em três partidas. Dessa forma, como o Palmeiras, que poderia superar a pontuação do time de Rogério Ceni, sofreu revés de 1 a 0 para o Goiás, o clube carioca lidera a classificação levando em conta os jogos disputados fora dos respectivos domínios dos clubes.
Mesmo vencendo o duelo contra o time paulista, o Goiás ainda precisa melhorar sua campanha fora de casa. Até o momento, o Esmeraldino registra os piores números dentro da categoria em questão. Isso porque o time segue sem vencer longe de Goiânia, tendo conseguido três empates e saindo derrotado em seis confrontos.
Veja abaixo a classificação completa como visitante no Brasileirão. Os números são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
POSIÇÃO | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 60.61 |
2 | PALMEIRAS | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 54.55 |
3 | ATLÉTICO-GO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 44.44 |
4 | SÃO PAULO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 55.56 |
5 | SANTOS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 45.45 |
6 | GRÊMIO | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 45.45 |
7 | INTERNACIONAL | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 42.42 |
8 | FLUMINENSE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 42.42 |
9 | ATLÉTICO-MG | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 39.39 |
10 | CORINTHIANS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 36.36 |
11 | VASCO DA GAMA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 36.36 |
12 | FORTALEZA | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 30.56 |
13 | ATHLÉTICO-PR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 33.33 |
14 | SPORT | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | 30.30 |
15 | CORITIBA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 25.00 |
16 | BAHIA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 27.27 |
17 | BOTAFOGO | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33.33 |
18 | BRAGANTINO | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 24.24 |
19 | CEARÁ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 20.00 |
20 | GOIÁS | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 11.11 |
Na próxima rodada do campeonato que irá entrar em campo, o Flamengo pode melhorar ainda mais sua campanha como visitante. Como o jogo diante do Grêmio foi adiado, o Rubro-Negro encara o Botafogo no sábado (5 de dezembro), às 17h, no Nilton Santos.
LEIA MAIS