Brasileirão: Flamengo lidera classificação como visitante após o fim do primeiro turno; veja tabela
Rubro-Negro conseguiu pontos importantes fora de casa na primeira metade do Brasileirão
Rubro-Negro conseguiu pontos importantes fora de casa na primeira metade do Brasileirão
Com 20 pontos conquistados fora de casa, o Flamengo encerrou o primeiro turno como líder da tabela como visitante. Dessa forma, o time de Domènec Torrent registrou seis vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, campanha que mantém o atual campeão do Brasileirão na disputa por mais um troféu nacional. Sendo assim, a expectativa é que o time mantenha a boa campanha na segunda metade da competição.
Já o Goiás é o time com piores números como visitantes. Isso porque o Esmeraldino ainda não venceu fora dos seus domínios, sendo derrotado cinco vezes e conseguindo três empates. Agora, a equipe de Enderson Moreira precisa melhorar o aproveitamento se quiser escapar do rebaixamento para Série B ao término da temporada.
Veja abaixo a classificação como visitante completa do primeiro turno do Brasileirão. Os dados são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
POSIÇÃO | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | |
2 | PALMEIRAS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
3 | INTERNACIONAL | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
4 | SANTOS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
5 | SÃO PAULO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
6 | ATLÉTICO-GO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
7 | FLUMINENSE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
8 | CORINTHIANS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | |
9 | GRÊMIO | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
10 | ATLÉTICO-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | |
11 | SPORT | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
12 | BOTAFOGO | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
13 | VASCO DA GAMA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
14 | CORITIBA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
15 | FORTALEZA | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
16 | CEARÁ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
17 | BAHIA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
18 | BRAGANTINO | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
19 | ATHLÉTICO-PR | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | |
20 | GOIÁS | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 |
LEIA MAIS