Brasileirão: Atlético-MG lidera classificação como mandante após o fim do primeiro turno; veja tabela
Galo registrou ótimo desempenho em casa na primeira metade do Brasileirão
Galo registrou ótimo desempenho em casa na primeira metade do Brasileirão
Após o fim do primeiro turno, o Atlético-MG encerrou a metade inicial do campeonato como melhor mandante. Isso porque o Galo somou sete vitórias e dois empates em sua campanha, se mantendo invicto até o momento. Além do time de Sampaoli, Internacional e São Paulo não foram derrotados nas partidas realizadas em seus domínios.
Em contrapartida, o Goiás é o clube com pior aproveitamento em casa no primeiro turno do Brasileirão. Com apenas duas vitórias, além de três empates e quatro derrotas, o Esmeraldino vai precisar melhorar o aproveitamento se quiser escapar do rebaixamento.
Veja abaixo a classificação como mandante completa. Os dados são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
POSIÇÃO | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | |
2 | INTERNACIONAL | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
3 | FLUMINENSE | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
4 | SÃO PAULO | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
5 | FORTALEZA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
6 | CEARÁ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
7 | SANTOS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
8 | GRÊMIO | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
9 | SPORT | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
10 | FLAMENGO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
11 | BRAGANTINO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
12 | BAHIA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | |
13 | PALMEIRAS | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
14 | CORINTHIANS | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 | |
15 | ATHLÉTICO-PR | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
16 | VASCO DA GAMA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
17 | CORITIBA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | |
18 | BOTAFOGO | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
19 | ATLÉTICO-GO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
20 | GOIÁS | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
LEIA MAIS