Brasileirão: Atlético-MG segue como o melhor mandante após o fim da 22ª rodada; veja classificação
Galo ainda teve campanha em seus domínios superada pelos concorrentes no Brasileirão
Galo ainda teve campanha em seus domínios superada pelos concorrentes no Brasileirão
Apesar de não ter atuado em casa na 22ª rodada do Brasileirão, o Atlético-MG segue como o melhor mandante do campeonato. Até o momento, o Galo acumula oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota, somando 26 pontos nos jogos no Mineirão. Sendo assim, Internacional e São Paulo, que poderiam se aproximar do time mineiro, tropeçaram nos duelos em seus respectivos domínios, e seguem logo abaixo na tabela.
Em contrapartida, o Botafogo, derrotado pelo Fortaleza no Nilton Santos, segue como a pior campanha como mandante. Em 12 partidas, o Glorioso acumula duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas, obtendo 11 pontos. Portanto, para escapar da degola, será necessário melhorar os números em questão, já que o sinal de alerta contra o rebaixamento já está ligado.
Veja abaixo a classificação completa como mandante no Brasileirão. Os números são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
POSIÇÃO | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 78.79 |
2 | INTERNACIONAL | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 | 66.67 |
3 | SÃO PAULO | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 73.33 |
4 | FLUMINENSE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 63.64 |
5 | BAHIA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 57.58 |
6 | SANTOS | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 57.58 |
7 | GRÊMIO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 63.33 |
8 | FLAMENGO | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 57.58 |
9 | CEARÁ | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 57.58 |
10 | BRAGANTINO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 54.55 |
11 | ATHLÉTICO-PR | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 50.00 |
12 | FORTALEZA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 56.67 |
13 | PALMEIRAS | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 53.33 |
14 | SPORT | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 45.45 |
15 | CORINTHIANS | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 42.42 |
16 | VASCO DA GAMA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 40.00 |
17 | GOIÁS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 36.36 |
18 | CORITIBA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 36.67 |
19 | ATLÉTICO-GO | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 36.67 |
20 | BOTAFOGO | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 30.56 |
Na próxima rodada do campeonato, o Atlético-MG tem a oportunidade de melhorar seu aproveitamento em casa. Isso porque a equipe de Jorge Sampaoli encara o Botafogo na quarta-feira (25), às 21h30, no Mineirão.