Ninguém venceu mais que Tom Brady. O quarterback conquistou o Super Bowl em seis temporadas diferentes, 2002, 2003, 2005, 2015, 2017 e 2019
Kansas City Chiefs venceu o San Francisco 49ers por 31 a 20 neste domingo (2) em Miami e se consagrou como campeão do Super Bowl LIV. Mas você sabe quem o jogador que mais venceu o Super Bowl na história?
Você conhece o canal do Torcedores no Youtube? Clique e se inscreva!
Siga o Torcedores também no Instagram
Desde a introdução do Super Bowl, em 1966, ninguém venceu mais que o quarterback Tom Brady. São seis conquistas do atleta do New England Patriots (2002, 2003, 2005, 2015, 2017, 2019). Ele esteve presente em todas os títulos da franquia do Massachusetts.
O segundo atleta com mais títulos de Super Bowl é Charles Haley. O ex-linebacker venceu em cinco portunidades, duas com o 49ers (1989 e 1990) e outras três vezes com o Dallas Cowboys (1993, 1994 e 1996).
Na sequência, são 32 atletas com quatro conquistas. Sendo que 21 dos nomes ganharam com o Pittsburgh Steelers em 1975, 1976, 1979 e 1980. E outros seis atletas, inclusive o lendário Joe Montana, obtiveram quatro conquistas com o San Francisco 49ers dentre esses cinco anos: 1982, 1985, 1989, 1990 e 1995.
Destes 34 atletas com mais títulos de Super Bowl, apenas dois estão na ativa: aos 42 anos, Tom Brady (New England Patriots) e aos 47 anos, Adam Vinatieri (Indianapolis Colts). Os dois foram companheiros em três conquistas (2002, 2003 e 2005) pelos Pats.
Confira a lista de jogadores com mais títulos de Super Bowl:
Tom Brady – 6 (2002, 2003, 2005, 2015, 2017, 2019)
Charles Haley – 5 (1989, 1990, 1993, 1994, 1996)
Ted Hendricks – 4 (1972, 1978, 1981, 1985)
Marv Fleming – 4 (1967, 1968, 1972, 1974)
Matt Millen – 4 (1981, 1984, 1989, 1991)
Bill Romanowski – 4 (1989, 1990, 1998, 1999)
Adam Vinatieri – 4 (2002, 2003, 2005, 2007)
Joe Montana – 4 (1982, 1985, 1989, 1990)
Keena Turner – 4 (1982, 1985, 1989, 1990)
Eric Wright – 4 (1982, 1985, 1989, 1990)
Mike Wilson – 4 (1982, 1985, 1989, 1990)
Ronnie Lott – 4 (1982, 1985, 1989, 1990)
Jesse Sapolu – 4 (1985, 1989, 1990, 1995)
Terry Bradshaw – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Franco Harris – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Lynn Swann – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
John Stallworth – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Mel Blount – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Jack Ham – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Mike Webster – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Donnie Shell – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
L.C. Greenwood – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Rocky Bleier – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Gerry Mullins – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Larry Brown – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Mike Wagner – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
J.T. Thomas – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Loren Toews – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Jon Kolb – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Sam Davis – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Steve Furness – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Dwight White – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Randy Grossman – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
Joe Greene – 4 (1975, 1976, 1979, 1980)
LEIA MAIS:
Honda não é o primeiro! Relembre outros 7 asiáticos no futebol brasileiro
Veja a lista atualizada com os vencedores de cada ano do Super Bowl
Kansas City Chiefs conquista o Super Bowl após 50 anos; veja o ranking com todos os campeões