O primeiro All-Star Game da NBA aconteceu em 2 de março de 1951, na cidade de Boston, o placar da partida foi Conferência Leste 111 x 94 Conferência Oeste. De lá pra cá aconteceram 66 grandes duelos, sendo que o time Leste leva vantagem com 37 vitórias contra 29 do Oeste.
Desde o ano passado o formato mudou, em votação popular, jornalistas e jogadores, se define 10 titulares, sendo que cinco mais votados de cada Conferência, e os 16 reservas, em seguida os dois mais populares são escolhidos capitães e selecionaram suas equipes de forma foi alternada.
Confira a lista completa dos placares do All-Star Game:
1951 Leste 111 x Oeste 94
1952 Leste 108 x Oeste 91
1953 Oeste 79 x Leste 75
1954 Leste 98 x Oeste 93 (Pr.)
1955 Leste 100 x Oeste 91
1956 Oeste 108 x Leste 94
1957 Leste 109 x Oeste 97
1958 Leste 130 x Oeste 118
1959 Oeste 124 x Leste 108
1960 Leste 125 x Oeste 115
1961 Oeste 153 x Leste 131
1962 Oeste 150 x Leste 130
1963 Leste 115 x Oeste 108
1964 Leste 111 x Oeste 107
1965 Leste 124 x Oeste 123
1966 Leste 137 x Oeste 94
1967 Oeste 135 x Leste 120
1968 Leste 144 x Oeste 124
1969 Leste 123 x Oeste 112
1970 Leste 142 x Oeste 135
1971 Oeste 108 x Leste 107
1972 Oeste 112 x Leste 110
1973 Leste 104 x Oeste 84
1974 Oeste 134 x Leste 123
1975 Leste 108 x Oeste 102
1976 Leste 123 x Oeste 109
1977 Oeste 125 x Leste 124
1978 Leste 133 x Oeste 125
1979 Oeste 134 x Leste 129
1980 Leste 144 x Oeste 136 (Pr.)
1981 Leste 123 x Oeste 120
1982 Leste 120 x Oeste 118
1983 Leste 132 x Oeste 123
1984 Leste 154 x Oeste 145 (Pr.)
1985 Oeste 140 x Leste 129
1986 Leste 139 x Oeste 132
1987 Oeste 154 x Leste 149 (Pr.)
1988 Leste 138 x Oeste 133
1989 Oeste 143 x Leste 134
1990 Leste 130 x Oeste 113
1991 Leste 116 x Oeste 114
1992 Oeste 153 x Leste 113
1993 Oeste 135 x Leste 132 (Pr.)
1994 Leste 127 x Oeste 118
1995 Oeste 139 x Leste 112
1996 Leste 129 x Oeste 118
1997 Leste 132 x Oeste 120
1998 Leste 135 x Oeste 114
2000 Oeste 137 x Leste 126
2001 Leste 111 x Oeste 110
2002 Oeste 135 x Leste 120
2003 Oeste 155 x Leste 145 (2 Pr.)
2004 Oeste 136 x Leste 132
2005 Leste 125 x Oeste 115
2006 Leste 122 x Oeste 120
2007 Oeste 153 x Leste 132
2008 Leste 134 x Oeste 128
2009 Oeste 146 x Leste 119
2010 Leste 141 x Oeste 139
2011 Oeste 148 x Leste 143
2012 Oeste 152 x Leste 149
2013 Oeste 143 x Leste 138
2014 Leste 163 x Oeste 155
2015 Oeste 163 x Leste 158
2016 Oeste 196 x Leste 173
2017 Oeste 192 x Leste 182
2018 Team LeBron 148 x Team Stephen 145
LEIA MAIS: