A 24ª rodada do Brasileirão Série A de 2018 foi encerrada na noite desta segunda-feira, 10 de setembro. Após os jogos, o Internacional segue na liderança, seguido de perto pelo São Paulo. No outro lado da classificação, o Paraná continua “afundado” na lanterna.
O líder do Brasileirão ainda é o Internacional. Ontem, no domingo, 09, o Colorado venceu o GreNal por 1×0 e chegou aos 49 pontos. O Grêmio, derrotado no clássico, é o sexto, com 41.
Logo abaixo do Internacional, com os mesmos 49 pontos, mas menos saldo de gols, está o São Paulo. No sábado, o Tricolor Paulista bateu o Bahia e voltou a vencer após duas rodadas. Já o Tricolor de Aço caiu para 13º.
Em ascensão, o Palmeiras bateu o Corinthians, no Allianz Parque, e acumulou sua terceira vitória consecutiva, se mantendo na terceira posição, agora com 46 pontos. O Timão, com 30 pontos, é o 10º.
O Flamengo, com 44 pontos, fecha o G4 do Brasileirão. Depois de três jogos sem vencer, rubro-negro bateu a Chapecoense, no sábado.
O G6, grupo de classificados para a Libertadores, ainda conta com o Atlético-MG. Nesta segunda-feira, no encerramento da rodada, o Galo recebeu o Atlético-PR e venceu por 3×1, subindo para o quinto lugar.
Já na parte de baixo da classificação, o Sport abre a zona de rebaixamento com 24 pontos. Com a mesma pontuação está o Ceará, que empatou fora de casa com o América-MG.
Em 19º, com 22 pontos, aparece a Chapecoense. O lanterna ainda é o Paraná, que soma somente 16 pontos, com três vitórias, sete empates e 14 derrotas.
Confira a classificação do Brasileirão após 24 rodadas!
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
1° | Internacional | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 | 13 | 18 |
2° | São Paulo | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 36 | 19 | 17 |
3° | Palmeiras | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 36 | 16 | 20 |
4° | Flamengo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 20 | 15 |
5° | Atlético-MG | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 29 | 12 |
6° | Grêmio | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 29 | 12 | 17 |
7° | Cruzeiro | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 19 | 19 | 0 |
8° | Santos | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 23 | 5 |
9° | Fluminense | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 |
10° | Corinthians | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 21 | 4 |
11° | América-MG | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 28 | -4 |
12° | Vitória | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 40 | -17 |
13° | Bahia | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 29 | -5 |
14° | Atlético-PR | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 25 | 1 |
15° | Botafogo | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 33 | -12 |
16° | Vasco | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 35 | -9 |
17° | Sport | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 36 | -16 |
18° | Ceará | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 15 | 25 | -10 |
19° | Chapecoense | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 | 34 | -12 |
20° | Paraná Clube | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 11 | 31 | -20 |
LEIA MAIS:
Ricardo Oliveira empata com Pedro e encosta em Gabriel na briga pela artilharia; veja a lista